Dantel İşlemeli Salona Abaya | Premium Tesettür Abaya (Ön Sipariş)
Zarafeti ve şıklığı bir araya getiren Dantel İşlemeli Salona Abaya, premium tesettür giyim anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak karşınıza çıkıyor. Özel günlerde veya günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz bu abaya, hem fonksiyonel hem de estetik açıdan göz dolduruyor.
Üst kalitesi ve dikkatle işlenmiş detayları ile ön plana çıkan bu ürün, rahat bir kesime sahip olup her bedene uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Dantel işlemeleri, abayanın genel görünümüne zarif bir dokunuş katarken, sofistike bir görünüm yaratır. Dantel detayların yanı sıra, kaliteli kumaşı sayesinde hem konforlu hem de şık bir deneyim sunar.
Özellikler
- Kumaş: Yüksek kalite polyester ve pamuk karışımı ile üretilmiştir. Bu, hem hafif hem de dayanıklı bir yapı sağlar.
- Dantel İşlemesi: El işçiliğiyle, özenle yapılmış dantel detayları, abayanın şıklığını artırmaktadır.
- Tasarım: Rahat bir kesim ile tasarlanan model, günlük hayatta rahat hareket etmenize imkan tanır.
- Renk Seçenekleri: Farklı renk seçenekleri ile her zevke hitap eder.
- Ön Sipariş: Bu muhteşem abaya, sınırlı sayıda üretilmektedir. Ön sipariş vererek bu eşsiz ürüne sahip olabilirsiniz.
Kullanım Alanları
Dantel İşlemeli Salona Abaya, özel davetler, aile toplantıları, nişan ve düğün gibi etkinliklerin yanı sıra, günlük yaşamda da zarif bir seçenek sunar. Abayanızı uygun aksesuarlar ve ayakkabılarla kombinleyerek farklı tarzlar yaratabilirsiniz.
Bakım Talimatları
Uzun ömürlü kullanım için, ürünü nazik bir şekilde elde veya hassas bir programda makinede yıkamanız önerilir. Dantel detayların zarar görmemesi için ütüleme işlemi sırasında düşük ısıda dikkatli olunmalıdır.
Sonuç
Dantel İşlemeli Salona Abaya, zarafeti, konforu ve şıklığı bir araya getirerek, premium tesettür giyimde aradığınız tüm özellikleri sunmaktadır. Bu eşsiz tasarım, stilinizi yansıtmanıza ve göz alıcı görünmenize yardımcı olacak. Hemen ön sipariş vererek, modanın en zarif parçasına sahip olabilirsiniz!
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.389,25 | 14.778,50 |
| 3 | 5.019,67 | 15.059,00 |
| 4 | 3.834,53 | 15.338,13 |
| 5 | 3.124,00 | 15.620,00 |
| 6 | 2.649,85 | 15.899,12 |
| 7 | 2.311,18 | 16.178,25 |
| 8 | 2.057,34 | 16.458,75 |
| 9 | 1.860,07 | 16.740,63 |
| 10 | 1.701,84 | 17.018,38 |
| 11 | 1.572,63 | 17.298,88 |
| 12 | 1.464,95 | 17.579,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.389,25 | 14.778,50 |
| 3 | 5.019,67 | 15.059,00 |
| 4 | 3.834,53 | 15.338,13 |
| 5 | 3.124,00 | 15.620,00 |
| 6 | 2.649,85 | 15.899,12 |
| 7 | 2.311,18 | 16.178,25 |
| 8 | 2.057,34 | 16.458,75 |
| 9 | 1.860,07 | 16.740,63 |
| 10 | 1.701,84 | 17.018,38 |
| 11 | 1.572,63 | 17.298,88 |
| 12 | 1.464,95 | 17.579,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.389,25 | 14.778,50 |
| 3 | 5.019,67 | 15.059,00 |
| 4 | 3.834,53 | 15.338,13 |
| 5 | 3.124,00 | 15.620,00 |
| 6 | 2.649,85 | 15.899,12 |
| 7 | 2.311,18 | 16.178,25 |
| 8 | 2.057,34 | 16.458,75 |
| 9 | 1.860,07 | 16.740,63 |
| 10 | 1.701,84 | 17.018,38 |
| 11 | 1.572,63 | 17.298,88 |
| 12 | 1.464,95 | 17.579,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.389,25 | 14.778,50 |
| 3 | 5.019,67 | 15.059,00 |
| 4 | 3.834,53 | 15.338,13 |
| 5 | 3.124,00 | 15.620,00 |
| 6 | 2.649,85 | 15.899,12 |
| 7 | 2.311,18 | 16.178,25 |
| 8 | 2.057,34 | 16.458,75 |
| 9 | 1.860,07 | 16.740,63 |
| 10 | 1.701,84 | 17.018,38 |
| 11 | 1.572,63 | 17.298,88 |
| 12 | 1.464,95 | 17.579,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.389,25 | 14.778,50 |
| 3 | 5.019,67 | 15.059,00 |
| 4 | 3.834,53 | 15.338,13 |
| 5 | 3.124,00 | 15.620,00 |
| 6 | 2.649,85 | 15.899,12 |
| 7 | 2.311,18 | 16.178,25 |
| 8 | 2.057,34 | 16.458,75 |
| 9 | 1.860,07 | 16.740,63 |
| 10 | 1.701,84 | 17.018,38 |
| 11 | 1.572,63 | 17.298,88 |
| 12 | 1.464,95 | 17.579,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.389,25 | 14.778,50 |
| 3 | 5.019,67 | 15.059,00 |
| 4 | 3.834,53 | 15.338,13 |
| 5 | 3.124,00 | 15.620,00 |
| 6 | 2.649,85 | 15.899,12 |
| 7 | 2.311,18 | 16.178,25 |
| 8 | 2.057,34 | 16.458,75 |
| 9 | 1.860,07 | 16.740,63 |
| 10 | 1.701,84 | 17.018,38 |
| 11 | 1.572,63 | 17.298,88 |
| 12 | 1.464,95 | 17.579,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.389,25 | 14.778,50 |
| 3 | 5.019,67 | 15.059,00 |
| 4 | 3.834,53 | 15.338,13 |
| 5 | 3.124,00 | 15.620,00 |
| 6 | 2.649,85 | 15.899,12 |
| 7 | 2.311,18 | 16.178,25 |
| 8 | 2.057,34 | 16.458,75 |
| 9 | 1.860,07 | 16.740,63 |
| 10 | 1.701,84 | 17.018,38 |
| 11 | 1.572,63 | 17.298,88 |
| 12 | 1.464,95 | 17.579,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.389,25 | 14.778,50 |
| 3 | 5.019,67 | 15.059,00 |
| 4 | 3.834,53 | 15.338,13 |
| 5 | 3.124,00 | 15.620,00 |
| 6 | 2.649,85 | 15.899,12 |
| 7 | 2.311,18 | 16.178,25 |
| 8 | 2.057,34 | 16.458,75 |
| 9 | 1.860,07 | 16.740,63 |
| 10 | 1.701,84 | 17.018,38 |
| 11 | 1.572,63 | 17.298,88 |
| 12 | 1.464,95 | 17.579,38 |
