**55 Cm Renkler Güncellenmiştir.**Kare Başörtüler Güncellenmiştir.Yeni 2 Model Eklendi Batık Kare ve Swarovski Taş Logo **. Ürünlerimizin Renk ve Stokları Güncellenmiştir.✅ ⚠️Fakat Henüz Sitemize Yüklenmeden Stoklar Tükenmektedir. Dileyen Müşterilerimiz 0850 346 19 83 Whatsapp Üzerinden Renk ve Stok Sorup Sipariş Verebilirler. 📆 Ön Sipariş Başladı • Türkiye Geneli Kargo • WhatsApp Sipariş Hattı • Güvenli Ödeme • Yeni Abaya Modelleri Her Hafta Eklenmektedir.


Gözyaşı Damla Model Abaya, zarif duruşu ve akıcı kesimiyle şıklığı ve konforu bir araya getiriyor. Günlük kullanımın yanı sıra özel davetlerde de tercih edebileceğiniz bu özel model, modern tesettür giyimin en seçkin parçalarından biridir.


Ürün Özellikleri


- Zarif gözyaşı damla tasarımı

- Rahat ve dökümlü kalıp

- Şık ve modern görünüm

- Günlük ve özel gün kullanımına uygun

- 52–60 beden seçenekleri

- Şal ile uyumlu kombin imkânı


Neden Tercih Etmelisiniz?


✔ Kaliteli kumaş yapısı

✔ Konforlu kullanım

✔ Zamansız ve şık tasarım

✔ Türkiye'ye hızlı kargo

✔ Güvenli alışveriş


Ön Sipariş Bilgisi


Bu ürün ön sipariş ile satışa sunulmaktadır. Sipariş veren değerli müşterilerimiz, en yakın sevkiyat tarihini öğrenmek için WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçebilirler.


🌐 abayasharqiaa.com.tr

📞 0850 346 19 83


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.000,00 22.000,00
2 11.822,80 23.645,60
3 8.031,47 24.094,40
4 6.135,25 24.541,00
5 4.998,40 24.992,00
6 4.239,77 25.438,60
7 3.697,89 25.885,20
8 3.291,75 26.334,00
9 2.976,11 26.785,00
10 2.722,94 27.229,40
11 2.516,20 27.678,20
12 2.343,92 28.127,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.000,00 22.000,00
2 11.822,80 23.645,60
3 8.031,47 24.094,40
4 6.135,25 24.541,00
5 4.998,40 24.992,00
6 4.239,77 25.438,60
7 3.697,89 25.885,20
8 3.291,75 26.334,00
9 2.976,11 26.785,00
10 2.722,94 27.229,40
11 2.516,20 27.678,20
12 2.343,92 28.127,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.000,00 22.000,00
2 11.822,80 23.645,60
3 8.031,47 24.094,40
4 6.135,25 24.541,00
5 4.998,40 24.992,00
6 4.239,77 25.438,60
7 3.697,89 25.885,20
8 3.291,75 26.334,00
9 2.976,11 26.785,00
10 2.722,94 27.229,40
11 2.516,20 27.678,20
12 2.343,92 28.127,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.000,00 22.000,00
2 11.822,80 23.645,60
3 8.031,47 24.094,40
4 6.135,25 24.541,00
5 4.998,40 24.992,00
6 4.239,77 25.438,60
7 3.697,89 25.885,20
8 3.291,75 26.334,00
9 2.976,11 26.785,00
10 2.722,94 27.229,40
11 2.516,20 27.678,20
12 2.343,92 28.127,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.000,00 22.000,00
2 11.822,80 23.645,60
3 8.031,47 24.094,40
4 6.135,25 24.541,00
5 4.998,40 24.992,00
6 4.239,77 25.438,60
7 3.697,89 25.885,20
8 3.291,75 26.334,00
9 2.976,11 26.785,00
10 2.722,94 27.229,40
11 2.516,20 27.678,20
12 2.343,92 28.127,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.000,00 22.000,00
2 11.822,80 23.645,60
3 8.031,47 24.094,40
4 6.135,25 24.541,00
5 4.998,40 24.992,00
6 4.239,77 25.438,60
7 3.697,89 25.885,20
8 3.291,75 26.334,00
9 2.976,11 26.785,00
10 2.722,94 27.229,40
11 2.516,20 27.678,20
12 2.343,92 28.127,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.000,00 22.000,00
2 11.822,80 23.645,60
3 8.031,47 24.094,40
4 6.135,25 24.541,00
5 4.998,40 24.992,00
6 4.239,77 25.438,60
7 3.697,89 25.885,20
8 3.291,75 26.334,00
9 2.976,11 26.785,00
10 2.722,94 27.229,40
11 2.516,20 27.678,20
12 2.343,92 28.127,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.000,00 22.000,00
2 11.822,80 23.645,60
3 8.031,47 24.094,40
4 6.135,25 24.541,00
5 4.998,40 24.992,00
6 4.239,77 25.438,60
7 3.697,89 25.885,20
8 3.291,75 26.334,00
9 2.976,11 26.785,00
10 2.722,94 27.229,40
11 2.516,20 27.678,20
12 2.343,92 28.127,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.