Jakarlı Baskılı Yıkanmış Kupra İpek Abaya
Zarafeti ve konforu bir araya getiren Jakarlı Baskılı Yıkanmış Kupra İpek Abaya, akıcı kumaşı, yumuşak dokusu ve şık duruşuyla günlük kullanımdan özel davetlere kadar her ortamda rahatlıkla tercih edebileceğiniz seçkin bir tasarımdır.
Özel jakarlı baskısı ve yıkanmış kupra ipek dokusu sayesinde modern görünümü klasik zarafetle buluşturur. Hafif yapısı gün boyu konfor sağlarken, kaliteli işçiliği uzun süre keyifle kullanmanıza imkân tanır.
Ürün Özellikleri
- Premium yıkanmış kupra ipek kumaş
- Zarif jakarlı baskı detayı
- Akıcı ve dökümlü duruş
- Hafif, nefes alabilen ve konforlu yapı
- Günlük kullanım ve özel günler için uygun
- Sezonun en beğenilen renk seçenekleri
- Özenli dikiş ve kaliteli işçilik
✨ Şıklığınızı tamamlayacak renginizi hemen seçin ve siparişinizi oluşturun. Stoklar tükenmeden koleksiyonun en özel parçalarına sahip olun.
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 2 | 7.980,39 | 15.960,78 |
| 3 | 5.421,24 | 16.263,72 |
| 4 | 4.141,30 | 16.565,18 |
| 5 | 3.373,92 | 16.869,60 |
| 6 | 2.861,84 | 17.171,05 |
| 7 | 2.496,07 | 17.472,51 |
| 8 | 2.221,93 | 17.775,45 |
| 9 | 2.008,88 | 18.079,88 |
| 10 | 1.837,99 | 18.379,85 |
| 11 | 1.698,44 | 18.682,79 |
| 12 | 1.582,14 | 18.985,73 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 2 | 7.980,39 | 15.960,78 |
| 3 | 5.421,24 | 16.263,72 |
| 4 | 4.141,30 | 16.565,18 |
| 5 | 3.373,92 | 16.869,60 |
| 6 | 2.861,84 | 17.171,05 |
| 7 | 2.496,07 | 17.472,51 |
| 8 | 2.221,93 | 17.775,45 |
| 9 | 2.008,88 | 18.079,88 |
| 10 | 1.837,99 | 18.379,85 |
| 11 | 1.698,44 | 18.682,79 |
| 12 | 1.582,14 | 18.985,73 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 2 | 7.980,39 | 15.960,78 |
| 3 | 5.421,24 | 16.263,72 |
| 4 | 4.141,30 | 16.565,18 |
| 5 | 3.373,92 | 16.869,60 |
| 6 | 2.861,84 | 17.171,05 |
| 7 | 2.496,07 | 17.472,51 |
| 8 | 2.221,93 | 17.775,45 |
| 9 | 2.008,88 | 18.079,88 |
| 10 | 1.837,99 | 18.379,85 |
| 11 | 1.698,44 | 18.682,79 |
| 12 | 1.582,14 | 18.985,73 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 2 | 7.980,39 | 15.960,78 |
| 3 | 5.421,24 | 16.263,72 |
| 4 | 4.141,30 | 16.565,18 |
| 5 | 3.373,92 | 16.869,60 |
| 6 | 2.861,84 | 17.171,05 |
| 7 | 2.496,07 | 17.472,51 |
| 8 | 2.221,93 | 17.775,45 |
| 9 | 2.008,88 | 18.079,88 |
| 10 | 1.837,99 | 18.379,85 |
| 11 | 1.698,44 | 18.682,79 |
| 12 | 1.582,14 | 18.985,73 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 2 | 7.980,39 | 15.960,78 |
| 3 | 5.421,24 | 16.263,72 |
| 4 | 4.141,30 | 16.565,18 |
| 5 | 3.373,92 | 16.869,60 |
| 6 | 2.861,84 | 17.171,05 |
| 7 | 2.496,07 | 17.472,51 |
| 8 | 2.221,93 | 17.775,45 |
| 9 | 2.008,88 | 18.079,88 |
| 10 | 1.837,99 | 18.379,85 |
| 11 | 1.698,44 | 18.682,79 |
| 12 | 1.582,14 | 18.985,73 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 2 | 7.980,39 | 15.960,78 |
| 3 | 5.421,24 | 16.263,72 |
| 4 | 4.141,30 | 16.565,18 |
| 5 | 3.373,92 | 16.869,60 |
| 6 | 2.861,84 | 17.171,05 |
| 7 | 2.496,07 | 17.472,51 |
| 8 | 2.221,93 | 17.775,45 |
| 9 | 2.008,88 | 18.079,88 |
| 10 | 1.837,99 | 18.379,85 |
| 11 | 1.698,44 | 18.682,79 |
| 12 | 1.582,14 | 18.985,73 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 2 | 7.980,39 | 15.960,78 |
| 3 | 5.421,24 | 16.263,72 |
| 4 | 4.141,30 | 16.565,18 |
| 5 | 3.373,92 | 16.869,60 |
| 6 | 2.861,84 | 17.171,05 |
| 7 | 2.496,07 | 17.472,51 |
| 8 | 2.221,93 | 17.775,45 |
| 9 | 2.008,88 | 18.079,88 |
| 10 | 1.837,99 | 18.379,85 |
| 11 | 1.698,44 | 18.682,79 |
| 12 | 1.582,14 | 18.985,73 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| 2 | 7.980,39 | 15.960,78 |
| 3 | 5.421,24 | 16.263,72 |
| 4 | 4.141,30 | 16.565,18 |
| 5 | 3.373,92 | 16.869,60 |
| 6 | 2.861,84 | 17.171,05 |
| 7 | 2.496,07 | 17.472,51 |
| 8 | 2.221,93 | 17.775,45 |
| 9 | 2.008,88 | 18.079,88 |
| 10 | 1.837,99 | 18.379,85 |
| 11 | 1.698,44 | 18.682,79 |
| 12 | 1.582,14 | 18.985,73 |
