Jakarlı Baskılı İpek Abaya(Ön Sipariş)
Zarafeti ve kaliteyi bir araya getiren Jakarlı Baskılı İpek Abaya, özel dokulu kumaşı ve şık tasarımıyla modern tesettür giyimin seçkin parçalarından biridir. Hafif, yumuşak ve ipeksi dokusu sayesinde gün boyu konfor sunarken, jakarlı desenleriyle göz alıcı bir görünüm kazandırır.
Hem özel davetlerde hem de günlük kullanımda rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu model, zarif duruşu ve kaliteli işçiliğiyle stilinizi tamamlar.
Ürün Özellikleri
- Premium jakarlı baskılı ipek kumaş
- Hafif ve nefes alabilen yapı
- Rahat ve dökümlü kalıp
- Günlük ve özel gün kullanımı için uygundur
- Modern ve zarif tasarım
- Kaliteli dikiş ve uzun ömürlü kullanım
Kullanım Alanı: Günlük kullanım, davet, bayram, umre, seyahat ve özel organizasyonlar.
📦 Ön Sipariş Süreci
Aşama | Açıklama
1. Sipariş Oluşturma| Ürünü web sitemiz üzerinden güvenle sipariş vererek ödemenizi tamamlayın.
2. İletişim ve Onay| Siparişinizin ardından müşteri temsilcimiz sizinle iletişime geçerek beden, ölçü ve renk tercihlerinizi teyit eder.
3. Stok / Üretim Kontrolü| Seçtiğiniz ürünün mağaza stokları ve üretim durumu kontrol edilir.
4. Sipariş Onayı| Ürününüz uygunluk kontrolünden sonra tarafınıza ön sipariş onayı verilir.
5. Türkiye'ye Sevkiyat| Ürününüz ilk planlanan sevkiyat ile Türkiye'ye gönderilir.
6. Kargoya Teslim| Ürün ülkemize ulaştıktan sonra ilk iş günü içerisinde özenle paketlenerek kargoya teslim edilir.
7. Teslimat| Siparişiniz güvenli şekilde adresinize ulaştırılır.
Önemli Bilgilendirme
- Ön sipariş ürünleri stok ve üretim durumuna göre temin edilmektedir.
- Teslimat süresi uluslararası sevkiyat planına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Sipariş süreci boyunca müşteri temsilcilerimiz sizi düzenli olarak bilgilendirecektir.
- Sorularınız için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.
📦 Türkiye'nin her yerine güvenli kargo
🌐 abayasharqiaa.com.tr
📞 0850 346 19 83
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 2 | 7.684,82 | 15.369,64 |
| 3 | 5.220,45 | 15.661,36 |
| 4 | 3.987,91 | 15.951,65 |
| 5 | 3.248,96 | 16.244,80 |
| 6 | 2.755,85 | 16.535,09 |
| 7 | 2.403,63 | 16.825,38 |
| 8 | 2.139,64 | 17.117,10 |
| 9 | 1.934,47 | 17.410,25 |
| 10 | 1.769,91 | 17.699,11 |
| 11 | 1.635,53 | 17.990,83 |
| 12 | 1.523,55 | 18.282,55 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 2 | 7.684,82 | 15.369,64 |
| 3 | 5.220,45 | 15.661,36 |
| 4 | 3.987,91 | 15.951,65 |
| 5 | 3.248,96 | 16.244,80 |
| 6 | 2.755,85 | 16.535,09 |
| 7 | 2.403,63 | 16.825,38 |
| 8 | 2.139,64 | 17.117,10 |
| 9 | 1.934,47 | 17.410,25 |
| 10 | 1.769,91 | 17.699,11 |
| 11 | 1.635,53 | 17.990,83 |
| 12 | 1.523,55 | 18.282,55 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 2 | 7.684,82 | 15.369,64 |
| 3 | 5.220,45 | 15.661,36 |
| 4 | 3.987,91 | 15.951,65 |
| 5 | 3.248,96 | 16.244,80 |
| 6 | 2.755,85 | 16.535,09 |
| 7 | 2.403,63 | 16.825,38 |
| 8 | 2.139,64 | 17.117,10 |
| 9 | 1.934,47 | 17.410,25 |
| 10 | 1.769,91 | 17.699,11 |
| 11 | 1.635,53 | 17.990,83 |
| 12 | 1.523,55 | 18.282,55 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 2 | 7.684,82 | 15.369,64 |
| 3 | 5.220,45 | 15.661,36 |
| 4 | 3.987,91 | 15.951,65 |
| 5 | 3.248,96 | 16.244,80 |
| 6 | 2.755,85 | 16.535,09 |
| 7 | 2.403,63 | 16.825,38 |
| 8 | 2.139,64 | 17.117,10 |
| 9 | 1.934,47 | 17.410,25 |
| 10 | 1.769,91 | 17.699,11 |
| 11 | 1.635,53 | 17.990,83 |
| 12 | 1.523,55 | 18.282,55 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 2 | 7.684,82 | 15.369,64 |
| 3 | 5.220,45 | 15.661,36 |
| 4 | 3.987,91 | 15.951,65 |
| 5 | 3.248,96 | 16.244,80 |
| 6 | 2.755,85 | 16.535,09 |
| 7 | 2.403,63 | 16.825,38 |
| 8 | 2.139,64 | 17.117,10 |
| 9 | 1.934,47 | 17.410,25 |
| 10 | 1.769,91 | 17.699,11 |
| 11 | 1.635,53 | 17.990,83 |
| 12 | 1.523,55 | 18.282,55 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 2 | 7.684,82 | 15.369,64 |
| 3 | 5.220,45 | 15.661,36 |
| 4 | 3.987,91 | 15.951,65 |
| 5 | 3.248,96 | 16.244,80 |
| 6 | 2.755,85 | 16.535,09 |
| 7 | 2.403,63 | 16.825,38 |
| 8 | 2.139,64 | 17.117,10 |
| 9 | 1.934,47 | 17.410,25 |
| 10 | 1.769,91 | 17.699,11 |
| 11 | 1.635,53 | 17.990,83 |
| 12 | 1.523,55 | 18.282,55 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 2 | 7.684,82 | 15.369,64 |
| 3 | 5.220,45 | 15.661,36 |
| 4 | 3.987,91 | 15.951,65 |
| 5 | 3.248,96 | 16.244,80 |
| 6 | 2.755,85 | 16.535,09 |
| 7 | 2.403,63 | 16.825,38 |
| 8 | 2.139,64 | 17.117,10 |
| 9 | 1.934,47 | 17.410,25 |
| 10 | 1.769,91 | 17.699,11 |
| 11 | 1.635,53 | 17.990,83 |
| 12 | 1.523,55 | 18.282,55 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 2 | 7.684,82 | 15.369,64 |
| 3 | 5.220,45 | 15.661,36 |
| 4 | 3.987,91 | 15.951,65 |
| 5 | 3.248,96 | 16.244,80 |
| 6 | 2.755,85 | 16.535,09 |
| 7 | 2.403,63 | 16.825,38 |
| 8 | 2.139,64 | 17.117,10 |
| 9 | 1.934,47 | 17.410,25 |
| 10 | 1.769,91 | 17.699,11 |
| 11 | 1.635,53 | 17.990,83 |
| 12 | 1.523,55 | 18.282,55 |
