Mansour Swarovski Taşlı Abaya
Mansour Swarovski Taşlı Abaya, zarafet ve kaliteyi bir araya getiren özel bir tasarımdır. Premium kumaşı, akıcı duruşu ve özenle işlenmiş Swarovski taş detayları sayesinde hem günlük kullanımda hem de özel davetlerde şık bir görünüm sunar.
Modern ve zamansız Mansour kesimi, rahat kalıbıyla gün boyu konfor sağlarken, taş işlemeleri abayaya zarif ve lüks bir dokunuş kazandırır. İnce işçiliği ve kaliteli kumaşı sayesinde uzun süre ilk günkü görünümünü korur.
Ürün Özellikleri
- Orijinal Abaya Sharqiaa tasarımı
- Zarif Swarovski taş işlemeleri
- Premium kaliteli kumaş
- Rahat ve dökümlü Mansour kesim
- Günlük kullanım ve özel davetler için uygundur
- Şık, modern ve zamansız tasarım
- Farklı beden ve renk seçenekleri
Abaya Sharqiaa'nın özgün tasarım anlayışıyla hazırlanan Mansour Swarovski Taşlı Abaya, kaliteye ve zarafete önem veren hanımlar için özel olarak üretilmiştir.
Ön Sipariş Aşamaları
1. Siparişinizi Oluşturun
Beğendiğiniz ürünü seçerek güvenli şekilde siparişinizi tamamlayın.
2. Sipariş Onayı
Ödemenizin onaylanmasının ardından siparişiniz işleme alınır ve ön sipariş süreci başlar.
3. Tedarik Süreci
Ürün, Abaya Sharqiaa koleksiyonundan tedarik edilerek kalite kontrolünden geçirilir.
4. Uluslararası Sevkiyat
Ürün, Türkiye'ye güvenli şekilde sevk edilir ve gerekli lojistik islemleri tamamlanır.
5. Son Kontrol ve Paketleme
Ürününüz Türkiye'deki depomuzda son kalite kontrolünden geçirilir ve özenle paketlenir.
6. Kargoya Teslim
Siparişiniz anlaşmalı kargo firmasına teslim edilir ve kargo takip bilgileri sizinle paylaşılır.
Tahmini Teslim Süresi:
Ön sipariş ürünleri, sipariş onay tarihinden itibaren ilk sevkiyat tarihi içerisinde kargoya teslim edilir. Resmî tatiller, uluslararası lojistik ve gümrük süreçlerine bağlı olarak bu süre değişiklik gösterebilir.Bu metin, müşteriye ön sipariş sürecini şeffaf şekilde anlatarak güven oluşturmayı amaçlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 2 | 14.187,36 | 28.374,72 |
| 3 | 9.637,76 | 28.913,28 |
| 4 | 7.362,30 | 29.449,20 |
| 5 | 5.998,08 | 29.990,40 |
| 6 | 5.087,72 | 30.526,32 |
| 7 | 4.437,46 | 31.062,24 |
| 8 | 3.950,10 | 31.600,80 |
| 9 | 3.571,33 | 32.142,00 |
| 10 | 3.267,53 | 32.675,28 |
| 11 | 3.019,44 | 33.213,84 |
| 12 | 2.812,70 | 33.752,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 2 | 14.187,36 | 28.374,72 |
| 3 | 9.637,76 | 28.913,28 |
| 4 | 7.362,30 | 29.449,20 |
| 5 | 5.998,08 | 29.990,40 |
| 6 | 5.087,72 | 30.526,32 |
| 7 | 4.437,46 | 31.062,24 |
| 8 | 3.950,10 | 31.600,80 |
| 9 | 3.571,33 | 32.142,00 |
| 10 | 3.267,53 | 32.675,28 |
| 11 | 3.019,44 | 33.213,84 |
| 12 | 2.812,70 | 33.752,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 2 | 14.187,36 | 28.374,72 |
| 3 | 9.637,76 | 28.913,28 |
| 4 | 7.362,30 | 29.449,20 |
| 5 | 5.998,08 | 29.990,40 |
| 6 | 5.087,72 | 30.526,32 |
| 7 | 4.437,46 | 31.062,24 |
| 8 | 3.950,10 | 31.600,80 |
| 9 | 3.571,33 | 32.142,00 |
| 10 | 3.267,53 | 32.675,28 |
| 11 | 3.019,44 | 33.213,84 |
| 12 | 2.812,70 | 33.752,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 2 | 14.187,36 | 28.374,72 |
| 3 | 9.637,76 | 28.913,28 |
| 4 | 7.362,30 | 29.449,20 |
| 5 | 5.998,08 | 29.990,40 |
| 6 | 5.087,72 | 30.526,32 |
| 7 | 4.437,46 | 31.062,24 |
| 8 | 3.950,10 | 31.600,80 |
| 9 | 3.571,33 | 32.142,00 |
| 10 | 3.267,53 | 32.675,28 |
| 11 | 3.019,44 | 33.213,84 |
| 12 | 2.812,70 | 33.752,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 2 | 14.187,36 | 28.374,72 |
| 3 | 9.637,76 | 28.913,28 |
| 4 | 7.362,30 | 29.449,20 |
| 5 | 5.998,08 | 29.990,40 |
| 6 | 5.087,72 | 30.526,32 |
| 7 | 4.437,46 | 31.062,24 |
| 8 | 3.950,10 | 31.600,80 |
| 9 | 3.571,33 | 32.142,00 |
| 10 | 3.267,53 | 32.675,28 |
| 11 | 3.019,44 | 33.213,84 |
| 12 | 2.812,70 | 33.752,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 2 | 14.187,36 | 28.374,72 |
| 3 | 9.637,76 | 28.913,28 |
| 4 | 7.362,30 | 29.449,20 |
| 5 | 5.998,08 | 29.990,40 |
| 6 | 5.087,72 | 30.526,32 |
| 7 | 4.437,46 | 31.062,24 |
| 8 | 3.950,10 | 31.600,80 |
| 9 | 3.571,33 | 32.142,00 |
| 10 | 3.267,53 | 32.675,28 |
| 11 | 3.019,44 | 33.213,84 |
| 12 | 2.812,70 | 33.752,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 2 | 14.187,36 | 28.374,72 |
| 3 | 9.637,76 | 28.913,28 |
| 4 | 7.362,30 | 29.449,20 |
| 5 | 5.998,08 | 29.990,40 |
| 6 | 5.087,72 | 30.526,32 |
| 7 | 4.437,46 | 31.062,24 |
| 8 | 3.950,10 | 31.600,80 |
| 9 | 3.571,33 | 32.142,00 |
| 10 | 3.267,53 | 32.675,28 |
| 11 | 3.019,44 | 33.213,84 |
| 12 | 2.812,70 | 33.752,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 2 | 14.187,36 | 28.374,72 |
| 3 | 9.637,76 | 28.913,28 |
| 4 | 7.362,30 | 29.449,20 |
| 5 | 5.998,08 | 29.990,40 |
| 6 | 5.087,72 | 30.526,32 |
| 7 | 4.437,46 | 31.062,24 |
| 8 | 3.950,10 | 31.600,80 |
| 9 | 3.571,33 | 32.142,00 |
| 10 | 3.267,53 | 32.675,28 |
| 11 | 3.019,44 | 33.213,84 |
| 12 | 2.812,70 | 33.752,40 |
