Sharqiaa Batık Kare Şal - Premium Abaya Eşarbı 110 cm * 110 cm
Zarif ve şık bir tasarıma sahip Sharqiaa Batık Kare Şal, modern ve geleneksel unsurları bir araya getirerek her durumda kullanımınıza uygun ideal bir aksesuar sunuyor. %100 polyester kumaştan üretilmiş olan bu eşarp, hem hafifliği hem de dayanıklılığı ile dikkat çekerken, size konforlu bir kullanım deneyimi sunmaktadır.
Özgün Tasarım: Sharqiaa'nın Batık kare şalı, özel desenleri ve renk geçişleri ile her kıyafetle mükemmel bir uyum sağlıyor. Eşarbın zarif batik deseni, sıradanlıktan uzak, dikkat çekici bir görünüm elde etmenizi sağlarken, aynı zamanda stilinize sofistike bir dokunuş katıyor.
Boyut ve Kullanım: 110 cm x 110 cm ölçüleri ile bu eşarp, kare yapısı sayesinde çok yönlü bir kullanım sunarak, birçok farklı şekilde bağlamanıza olanak tanır. Dilerseniz başınızda, dilerseniz omuzlarınızda yada aksesuar olarak çantanızda kullanabilirsiniz. Farklı bağlama teknikleri ile her seferinde yeni bir stil yaratma fırsatı bulacaksınız.
Renk Seçenekleri: Sharqiaa Batık Kare Şal, farklı renk seçenekleri ile her zevke hitap etmektedir. Canlı ve pastel tonların bir arada bulunduğu eşarp, her mevsime ve her tarza uygun alternatifler sunar. Dilerseniz günlük kullanımda, isterseniz özel günlerde şıklığınıza şıklık katacak bir aksesuar olarak tercih edebilirsiniz.
Kolay Bakım: Sharqiaa Batık Kare Şal, evde kolayca temizlenebilir özelliği ile de öne çıkıyor. Soğuk suyla elde yıkanabilir ya da nazik bir programda makinede yıkanabilir. Bu özellik, eşarbınızın uzun ömürlü olmasını sağlayarak, yıllarca kullanmanıza olanak tanır.
Bu premium abaya eşarbı, hem günlük yaşamda hem de özel davetlerde tarzınızı tamamlamak için mükemmel bir tercihtir. Modanın yanı sıra kullanım kolaylığı, dayanıklılık ve çok yönlülük sunan Sharqiaa Batık Kare Şal, tüm şıklığıyla sizleri bekliyor. Kendinizi özel hissetmek ve stilinize değer katmak için bu eşarbı mutlaka deneyin!
Öne Çıkan Özellikler:
- Özgün batik desenler
- %100 polyester kumaş
- 110 cm x 110 cm ideal boyut
- Çeşitli renk seçenekleri
- Kolay bakım ve temizlik
Şıklığı, konforu ve zarafeti bir arada bulmak isteyenler için ideal bir seçim olan Sharqiaa Batık Kare Şal, her kadının gardırobunda bulunması gereken vazgeçilmez bir aksesuar. Şimdi bu özel tasarımı deneyimleyin ve stilinizi bir adım öne taşıyın!
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 768,48 | 1.536,96 |
| 3 | 522,05 | 1.566,14 |
| 4 | 398,79 | 1.595,17 |
| 5 | 324,90 | 1.624,48 |
| 6 | 275,59 | 1.653,51 |
| 7 | 240,36 | 1.682,54 |
| 8 | 213,96 | 1.711,71 |
| 9 | 193,45 | 1.741,03 |
| 10 | 176,99 | 1.769,91 |
| 11 | 163,55 | 1.799,08 |
| 12 | 152,35 | 1.828,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 768,48 | 1.536,96 |
| 3 | 522,05 | 1.566,14 |
| 4 | 398,79 | 1.595,17 |
| 5 | 324,90 | 1.624,48 |
| 6 | 275,59 | 1.653,51 |
| 7 | 240,36 | 1.682,54 |
| 8 | 213,96 | 1.711,71 |
| 9 | 193,45 | 1.741,03 |
| 10 | 176,99 | 1.769,91 |
| 11 | 163,55 | 1.799,08 |
| 12 | 152,35 | 1.828,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 768,48 | 1.536,96 |
| 3 | 522,05 | 1.566,14 |
| 4 | 398,79 | 1.595,17 |
| 5 | 324,90 | 1.624,48 |
| 6 | 275,59 | 1.653,51 |
| 7 | 240,36 | 1.682,54 |
| 8 | 213,96 | 1.711,71 |
| 9 | 193,45 | 1.741,03 |
| 10 | 176,99 | 1.769,91 |
| 11 | 163,55 | 1.799,08 |
| 12 | 152,35 | 1.828,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 768,48 | 1.536,96 |
| 3 | 522,05 | 1.566,14 |
| 4 | 398,79 | 1.595,17 |
| 5 | 324,90 | 1.624,48 |
| 6 | 275,59 | 1.653,51 |
| 7 | 240,36 | 1.682,54 |
| 8 | 213,96 | 1.711,71 |
| 9 | 193,45 | 1.741,03 |
| 10 | 176,99 | 1.769,91 |
| 11 | 163,55 | 1.799,08 |
| 12 | 152,35 | 1.828,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 768,48 | 1.536,96 |
| 3 | 522,05 | 1.566,14 |
| 4 | 398,79 | 1.595,17 |
| 5 | 324,90 | 1.624,48 |
| 6 | 275,59 | 1.653,51 |
| 7 | 240,36 | 1.682,54 |
| 8 | 213,96 | 1.711,71 |
| 9 | 193,45 | 1.741,03 |
| 10 | 176,99 | 1.769,91 |
| 11 | 163,55 | 1.799,08 |
| 12 | 152,35 | 1.828,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 768,48 | 1.536,96 |
| 3 | 522,05 | 1.566,14 |
| 4 | 398,79 | 1.595,17 |
| 5 | 324,90 | 1.624,48 |
| 6 | 275,59 | 1.653,51 |
| 7 | 240,36 | 1.682,54 |
| 8 | 213,96 | 1.711,71 |
| 9 | 193,45 | 1.741,03 |
| 10 | 176,99 | 1.769,91 |
| 11 | 163,55 | 1.799,08 |
| 12 | 152,35 | 1.828,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 768,48 | 1.536,96 |
| 3 | 522,05 | 1.566,14 |
| 4 | 398,79 | 1.595,17 |
| 5 | 324,90 | 1.624,48 |
| 6 | 275,59 | 1.653,51 |
| 7 | 240,36 | 1.682,54 |
| 8 | 213,96 | 1.711,71 |
| 9 | 193,45 | 1.741,03 |
| 10 | 176,99 | 1.769,91 |
| 11 | 163,55 | 1.799,08 |
| 12 | 152,35 | 1.828,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 768,48 | 1.536,96 |
| 3 | 522,05 | 1.566,14 |
| 4 | 398,79 | 1.595,17 |
| 5 | 324,90 | 1.624,48 |
| 6 | 275,59 | 1.653,51 |
| 7 | 240,36 | 1.682,54 |
| 8 | 213,96 | 1.711,71 |
| 9 | 193,45 | 1.741,03 |
| 10 | 176,99 | 1.769,91 |
| 11 | 163,55 | 1.799,08 |
| 12 | 152,35 | 1.828,25 |
