Sharqiaa Nakışlı Düz Logo 70*200 Cm. I Premium Şal
Sharqia Nakışlı Düz Logo Premium Şal, zarafeti ve şıklığı bir araya getiren özel bir üründür. 70x200 cm boyutlarıyla ideal bir kullanım alanı sunar, hem günlük hem de özel davetlerde stilinizi ön plana çıkarır. Kaliteli malzeme yapısı sayesinde yumuşak bir dokunuş hissi sunarak, kullanıcıların rahatlıkla tercih ettiği bir aksesuar haline gelmiştir.
Özellikler:
- Boyut: 70 cm genişlik ve 200 cm uzunluk
- Malzeme: %100 doğal ve kaliteli kumaş kullanılarak üretilmiştir.
- Nakış Detayı: Zarif bir şekilde işlenmiş logo ve nakış işlemleri ile şalınıza farklı bir hava katmaktadır.
- Renk Seçenekleri: Farklı tarzlara uyum sağlayacak geniş renk yelpazesi mevcuttur.
- Çok Yönlülük: Hem günlük kullanıma, hem de şık davetlere uygun bir tarzdır. Rahatlıkla kombinlenebilir.
Kalite ve Rahatlık
Sharqia Premium Şal, yüksek kaliteli malzemeleri sayesinde gün boyu konforlu bir kullanım sunar. Hava alabilen yapısı ile yaz aylarında serin kalmanızı, kış aylarında ise ekstra sıcaklık sağlamasını hedefler. Yumuşak dokusu, cilt üzerinde tahriş yapmaz, bu da uzun süreli kullanımlarda bile konforu artırır.
Şıklık ve Tarz
Güneşli bir günde plajda, bir akşam yemeğinde veya iş görüşmelerinde kullanabileceğiniz bu şal, her ortamda stilinizi tamamlayacak. Şıklığı ve zarafeti ile dikkat çekerken, aynı zamanda modern izler taşıyan tasarımı ile de göz doldurur. Sharqia'nın kaliteli işçiliği, her bir şalda hissedilmektedir.
Bakım Talimatları
Sharqia Nakışlı Düz Logo Premium Şal’ın uzun ömürlü olması için, soğuk suda elde yıkanması önerilir. Kuru temizleme seçenekleri de mevcuttur. Doğrudan güneş ışığından uzak tutarak, renklerin solmasını önleyebilirsiniz.
Neden Sharqia?
Sharqia, modanın yanı sıra müşteri memnuniyetine de büyük önem veren bir markadır. Kaliteyi ve şıklığı bir arada bulmak isteyen kadınların tercihi olan Sharqia, her koleksiyonda yeni tasarımlar ve dokular sunarak, stilinize farklı bir dokunuş katmaya devam ediyor.
Sonuç
Sharqia Nakışlı Düz Logo 70*200 Cm. I Premium Şal, şıklığı, işlevselliği ve konforu bir arada sunarak, her anınıza değer katma amacı taşır. Bu ürüne sahip olarak, hem günlük hayatınızda hem de özel günlerinizde fark yaratın. Zarafetinizle dikkat çekmek için ideal bir seçim!
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 768,48 | 1.536,96 |
| 3 | 522,05 | 1.566,14 |
| 4 | 398,79 | 1.595,17 |
| 5 | 324,90 | 1.624,48 |
| 6 | 275,59 | 1.653,51 |
| 7 | 240,36 | 1.682,54 |
| 8 | 213,96 | 1.711,71 |
| 9 | 193,45 | 1.741,03 |
| 10 | 176,99 | 1.769,91 |
| 11 | 163,55 | 1.799,08 |
| 12 | 152,35 | 1.828,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 768,48 | 1.536,96 |
| 3 | 522,05 | 1.566,14 |
| 4 | 398,79 | 1.595,17 |
| 5 | 324,90 | 1.624,48 |
| 6 | 275,59 | 1.653,51 |
| 7 | 240,36 | 1.682,54 |
| 8 | 213,96 | 1.711,71 |
| 9 | 193,45 | 1.741,03 |
| 10 | 176,99 | 1.769,91 |
| 11 | 163,55 | 1.799,08 |
| 12 | 152,35 | 1.828,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 768,48 | 1.536,96 |
| 3 | 522,05 | 1.566,14 |
| 4 | 398,79 | 1.595,17 |
| 5 | 324,90 | 1.624,48 |
| 6 | 275,59 | 1.653,51 |
| 7 | 240,36 | 1.682,54 |
| 8 | 213,96 | 1.711,71 |
| 9 | 193,45 | 1.741,03 |
| 10 | 176,99 | 1.769,91 |
| 11 | 163,55 | 1.799,08 |
| 12 | 152,35 | 1.828,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 768,48 | 1.536,96 |
| 3 | 522,05 | 1.566,14 |
| 4 | 398,79 | 1.595,17 |
| 5 | 324,90 | 1.624,48 |
| 6 | 275,59 | 1.653,51 |
| 7 | 240,36 | 1.682,54 |
| 8 | 213,96 | 1.711,71 |
| 9 | 193,45 | 1.741,03 |
| 10 | 176,99 | 1.769,91 |
| 11 | 163,55 | 1.799,08 |
| 12 | 152,35 | 1.828,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 768,48 | 1.536,96 |
| 3 | 522,05 | 1.566,14 |
| 4 | 398,79 | 1.595,17 |
| 5 | 324,90 | 1.624,48 |
| 6 | 275,59 | 1.653,51 |
| 7 | 240,36 | 1.682,54 |
| 8 | 213,96 | 1.711,71 |
| 9 | 193,45 | 1.741,03 |
| 10 | 176,99 | 1.769,91 |
| 11 | 163,55 | 1.799,08 |
| 12 | 152,35 | 1.828,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 768,48 | 1.536,96 |
| 3 | 522,05 | 1.566,14 |
| 4 | 398,79 | 1.595,17 |
| 5 | 324,90 | 1.624,48 |
| 6 | 275,59 | 1.653,51 |
| 7 | 240,36 | 1.682,54 |
| 8 | 213,96 | 1.711,71 |
| 9 | 193,45 | 1.741,03 |
| 10 | 176,99 | 1.769,91 |
| 11 | 163,55 | 1.799,08 |
| 12 | 152,35 | 1.828,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 768,48 | 1.536,96 |
| 3 | 522,05 | 1.566,14 |
| 4 | 398,79 | 1.595,17 |
| 5 | 324,90 | 1.624,48 |
| 6 | 275,59 | 1.653,51 |
| 7 | 240,36 | 1.682,54 |
| 8 | 213,96 | 1.711,71 |
| 9 | 193,45 | 1.741,03 |
| 10 | 176,99 | 1.769,91 |
| 11 | 163,55 | 1.799,08 |
| 12 | 152,35 | 1.828,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 768,48 | 1.536,96 |
| 3 | 522,05 | 1.566,14 |
| 4 | 398,79 | 1.595,17 |
| 5 | 324,90 | 1.624,48 |
| 6 | 275,59 | 1.653,51 |
| 7 | 240,36 | 1.682,54 |
| 8 | 213,96 | 1.711,71 |
| 9 | 193,45 | 1.741,03 |
| 10 | 176,99 | 1.769,91 |
| 11 | 163,55 | 1.799,08 |
| 12 | 152,35 | 1.828,25 |
