Swarovski İşlemeli Salon Abaya (Ön Sipariş)
Ürün No: 52479
Zarafeti ve şıklığı bir araya getiren Swarovski İşlemeli Salon Abaya, özel davetlerde göz alıcı bir görünüm sunmak isteyen kadınlar için tasarlanmıştır. Işıltılı Swarovski taş detayları, kaliteli kumaşı ve özenli işçiliği ile düğün, nişan, söz, bayram ve tüm özel organizasyonlarda zarif bir stil oluşturur.
🖤 Siyah ve farklı renk seçenekleri mevcuttur.
Ürün Özellikleri
- Swarovski taş işlemeli özel tasarım
- Şık ve zarif salon abaya modeli
- Siyah ve farklı renk seçenekleri
- Kaliteli kumaş ve özenli işçilik
- Özel gün ve davetler için ideal
Ön Sipariş Süreci
Bu ürün ön sipariş ile temin edilmektedir.
Siparişinizi oluşturup ödemenizi tamamladıktan sonra sizinle iletişime geçilerek beden, boy ve renk tercihiniz teyit edilir. Ardından üretim ve mağaza stoklarımız kontrol edilir. Siparişiniz onaylandıktan sonra ürününüz ilk uygun sevkiyatla özenle hazırlanıp tarafınıza gönderilir.
📌 Ürün No: 52479
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 2 | 10.049,38 | 20.098,76 |
| 3 | 6.826,75 | 20.480,24 |
| 4 | 5.214,96 | 20.859,85 |
| 5 | 4.248,64 | 21.243,20 |
| 6 | 3.603,80 | 21.622,81 |
| 7 | 3.143,20 | 22.002,42 |
| 8 | 2.797,99 | 22.383,90 |
| 9 | 2.529,69 | 22.767,25 |
| 10 | 2.314,50 | 23.144,99 |
| 11 | 2.138,77 | 23.526,47 |
| 12 | 1.992,33 | 23.907,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 2 | 10.049,38 | 20.098,76 |
| 3 | 6.826,75 | 20.480,24 |
| 4 | 5.214,96 | 20.859,85 |
| 5 | 4.248,64 | 21.243,20 |
| 6 | 3.603,80 | 21.622,81 |
| 7 | 3.143,20 | 22.002,42 |
| 8 | 2.797,99 | 22.383,90 |
| 9 | 2.529,69 | 22.767,25 |
| 10 | 2.314,50 | 23.144,99 |
| 11 | 2.138,77 | 23.526,47 |
| 12 | 1.992,33 | 23.907,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 2 | 10.049,38 | 20.098,76 |
| 3 | 6.826,75 | 20.480,24 |
| 4 | 5.214,96 | 20.859,85 |
| 5 | 4.248,64 | 21.243,20 |
| 6 | 3.603,80 | 21.622,81 |
| 7 | 3.143,20 | 22.002,42 |
| 8 | 2.797,99 | 22.383,90 |
| 9 | 2.529,69 | 22.767,25 |
| 10 | 2.314,50 | 23.144,99 |
| 11 | 2.138,77 | 23.526,47 |
| 12 | 1.992,33 | 23.907,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 2 | 10.049,38 | 20.098,76 |
| 3 | 6.826,75 | 20.480,24 |
| 4 | 5.214,96 | 20.859,85 |
| 5 | 4.248,64 | 21.243,20 |
| 6 | 3.603,80 | 21.622,81 |
| 7 | 3.143,20 | 22.002,42 |
| 8 | 2.797,99 | 22.383,90 |
| 9 | 2.529,69 | 22.767,25 |
| 10 | 2.314,50 | 23.144,99 |
| 11 | 2.138,77 | 23.526,47 |
| 12 | 1.992,33 | 23.907,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 2 | 10.049,38 | 20.098,76 |
| 3 | 6.826,75 | 20.480,24 |
| 4 | 5.214,96 | 20.859,85 |
| 5 | 4.248,64 | 21.243,20 |
| 6 | 3.603,80 | 21.622,81 |
| 7 | 3.143,20 | 22.002,42 |
| 8 | 2.797,99 | 22.383,90 |
| 9 | 2.529,69 | 22.767,25 |
| 10 | 2.314,50 | 23.144,99 |
| 11 | 2.138,77 | 23.526,47 |
| 12 | 1.992,33 | 23.907,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 2 | 10.049,38 | 20.098,76 |
| 3 | 6.826,75 | 20.480,24 |
| 4 | 5.214,96 | 20.859,85 |
| 5 | 4.248,64 | 21.243,20 |
| 6 | 3.603,80 | 21.622,81 |
| 7 | 3.143,20 | 22.002,42 |
| 8 | 2.797,99 | 22.383,90 |
| 9 | 2.529,69 | 22.767,25 |
| 10 | 2.314,50 | 23.144,99 |
| 11 | 2.138,77 | 23.526,47 |
| 12 | 1.992,33 | 23.907,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 2 | 10.049,38 | 20.098,76 |
| 3 | 6.826,75 | 20.480,24 |
| 4 | 5.214,96 | 20.859,85 |
| 5 | 4.248,64 | 21.243,20 |
| 6 | 3.603,80 | 21.622,81 |
| 7 | 3.143,20 | 22.002,42 |
| 8 | 2.797,99 | 22.383,90 |
| 9 | 2.529,69 | 22.767,25 |
| 10 | 2.314,50 | 23.144,99 |
| 11 | 2.138,77 | 23.526,47 |
| 12 | 1.992,33 | 23.907,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 2 | 10.049,38 | 20.098,76 |
| 3 | 6.826,75 | 20.480,24 |
| 4 | 5.214,96 | 20.859,85 |
| 5 | 4.248,64 | 21.243,20 |
| 6 | 3.603,80 | 21.622,81 |
| 7 | 3.143,20 | 22.002,42 |
| 8 | 2.797,99 | 22.383,90 |
| 9 | 2.529,69 | 22.767,25 |
| 10 | 2.314,50 | 23.144,99 |
| 11 | 2.138,77 | 23.526,47 |
| 12 | 1.992,33 | 23.907,95 |
