Swarovski Sharqiaa İşlemeli Salon Abaya (Ön Sipariş)
Japon Krep Saloon Maroken Swarovski İşlemeli Abaya – Şalıyla Birlikte | Ön Sipariş
Işıltısıyla İlk Bakışta Hayran Bırakın…
Zarafeti ve ihtişamı bir araya getiren Japon Krep Saloon Maroken Swarovski İşlemeli Abaya, özel tasarım Swarovski taş işlemeleri ve uyumlu şalıyla stilinizi kusursuz şekilde tamamlar.
Kaliteli Japon Krep Saloon kumaşı sayesinde gün boyu konfor sunarken, göz alıcı taş detaylarıyla özel davetlerden günlük şıklığa kadar her ortamda farkınızı ortaya koyar.
Ürün Özellikleri
✔ Premium Japon Krep Saloon kumaş
✔ Maroken Swarovski taş işlemeleri
✔ Uyumlu şalı ile birlikte gönderilir
✔ Siyah ve farklı renk seçenekleri
✔ Rahat kalıp ve zarif duruş
✔ Özel günler ve günlük kullanım için uygundur
Ön Sipariş Bilgisi
Bu ürün ön sipariş ile satışa sunulmaktadır. Siparişiniz onaylandıktan sonra üretim süreci başlar ve hazırlık tamamlandığında özenle paketlenerek kargoya teslim edilir. Tahmini teslim süresi ürün yoğunluğuna göre değişebilir.
Şimdi sipariş verin, Sharqiaa'nın zarafetini ilk siz keşfedin.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.450,00 | 10.450,00 |
| 2 | 5.615,83 | 11.231,66 |
| 3 | 3.814,95 | 11.444,84 |
| 4 | 2.914,24 | 11.656,97 |
| 5 | 2.374,24 | 11.871,20 |
| 6 | 2.013,89 | 12.083,34 |
| 7 | 1.756,50 | 12.295,47 |
| 8 | 1.563,58 | 12.508,65 |
| 9 | 1.413,65 | 12.722,88 |
| 10 | 1.293,40 | 12.933,97 |
| 11 | 1.195,20 | 13.147,15 |
| 12 | 1.113,36 | 13.360,32 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.450,00 | 10.450,00 |
| 2 | 5.615,83 | 11.231,66 |
| 3 | 3.814,95 | 11.444,84 |
| 4 | 2.914,24 | 11.656,97 |
| 5 | 2.374,24 | 11.871,20 |
| 6 | 2.013,89 | 12.083,34 |
| 7 | 1.756,50 | 12.295,47 |
| 8 | 1.563,58 | 12.508,65 |
| 9 | 1.413,65 | 12.722,88 |
| 10 | 1.293,40 | 12.933,97 |
| 11 | 1.195,20 | 13.147,15 |
| 12 | 1.113,36 | 13.360,32 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.450,00 | 10.450,00 |
| 2 | 5.615,83 | 11.231,66 |
| 3 | 3.814,95 | 11.444,84 |
| 4 | 2.914,24 | 11.656,97 |
| 5 | 2.374,24 | 11.871,20 |
| 6 | 2.013,89 | 12.083,34 |
| 7 | 1.756,50 | 12.295,47 |
| 8 | 1.563,58 | 12.508,65 |
| 9 | 1.413,65 | 12.722,88 |
| 10 | 1.293,40 | 12.933,97 |
| 11 | 1.195,20 | 13.147,15 |
| 12 | 1.113,36 | 13.360,32 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.450,00 | 10.450,00 |
| 2 | 5.615,83 | 11.231,66 |
| 3 | 3.814,95 | 11.444,84 |
| 4 | 2.914,24 | 11.656,97 |
| 5 | 2.374,24 | 11.871,20 |
| 6 | 2.013,89 | 12.083,34 |
| 7 | 1.756,50 | 12.295,47 |
| 8 | 1.563,58 | 12.508,65 |
| 9 | 1.413,65 | 12.722,88 |
| 10 | 1.293,40 | 12.933,97 |
| 11 | 1.195,20 | 13.147,15 |
| 12 | 1.113,36 | 13.360,32 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.450,00 | 10.450,00 |
| 2 | 5.615,83 | 11.231,66 |
| 3 | 3.814,95 | 11.444,84 |
| 4 | 2.914,24 | 11.656,97 |
| 5 | 2.374,24 | 11.871,20 |
| 6 | 2.013,89 | 12.083,34 |
| 7 | 1.756,50 | 12.295,47 |
| 8 | 1.563,58 | 12.508,65 |
| 9 | 1.413,65 | 12.722,88 |
| 10 | 1.293,40 | 12.933,97 |
| 11 | 1.195,20 | 13.147,15 |
| 12 | 1.113,36 | 13.360,32 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.450,00 | 10.450,00 |
| 2 | 5.615,83 | 11.231,66 |
| 3 | 3.814,95 | 11.444,84 |
| 4 | 2.914,24 | 11.656,97 |
| 5 | 2.374,24 | 11.871,20 |
| 6 | 2.013,89 | 12.083,34 |
| 7 | 1.756,50 | 12.295,47 |
| 8 | 1.563,58 | 12.508,65 |
| 9 | 1.413,65 | 12.722,88 |
| 10 | 1.293,40 | 12.933,97 |
| 11 | 1.195,20 | 13.147,15 |
| 12 | 1.113,36 | 13.360,32 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.450,00 | 10.450,00 |
| 2 | 5.615,83 | 11.231,66 |
| 3 | 3.814,95 | 11.444,84 |
| 4 | 2.914,24 | 11.656,97 |
| 5 | 2.374,24 | 11.871,20 |
| 6 | 2.013,89 | 12.083,34 |
| 7 | 1.756,50 | 12.295,47 |
| 8 | 1.563,58 | 12.508,65 |
| 9 | 1.413,65 | 12.722,88 |
| 10 | 1.293,40 | 12.933,97 |
| 11 | 1.195,20 | 13.147,15 |
| 12 | 1.113,36 | 13.360,32 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.450,00 | 10.450,00 |
| 2 | 5.615,83 | 11.231,66 |
| 3 | 3.814,95 | 11.444,84 |
| 4 | 2.914,24 | 11.656,97 |
| 5 | 2.374,24 | 11.871,20 |
| 6 | 2.013,89 | 12.083,34 |
| 7 | 1.756,50 | 12.295,47 |
| 8 | 1.563,58 | 12.508,65 |
| 9 | 1.413,65 | 12.722,88 |
| 10 | 1.293,40 | 12.933,97 |
| 11 | 1.195,20 | 13.147,15 |
| 12 | 1.113,36 | 13.360,32 |
