Yeni sezon özel tasarım Türk Abaya Saloon Juber Swarovski modeli, zarif detayları ve şık duruşu ile ön sipariş olarak satışa sunulmuştur.
Şalı ile birlikte takım olarak hazırlanan bu özel abaya, üretim sürecine bağlı olarak sipariş üzerine temin edilmektedir.
Ürün Özellikleri
Model: Saloon Juber Swarovski Abaya
Ürün tipi: Abaya + şal takım
Stil: Modern / Lüks tesettür giyim
Kullanım: Günlük kullanım ve özel davetler için uygundur
Satış tipi: Ön sipariş (pre-order)
Satış ve Teslimat
Bu ürün stoklu satış değildir. Siparişler üretim planına alınarak hazırlanmaktadır. Teslimat süresi üretim yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.
Sipariş
🌐 www.abayasharqiaa.com.tr
📲 WhatsApp: 0850 346 19 83
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 2 | 6.502,54 | 13.005,08 |
| 3 | 4.417,31 | 13.251,92 |
| 4 | 3.374,39 | 13.497,55 |
| 5 | 2.749,12 | 13.745,60 |
| 6 | 2.331,87 | 13.991,23 |
| 7 | 2.033,84 | 14.236,86 |
| 8 | 1.810,46 | 14.483,70 |
| 9 | 1.636,86 | 14.731,75 |
| 10 | 1.497,62 | 14.976,17 |
| 11 | 1.383,91 | 15.223,01 |
| 12 | 1.289,15 | 15.469,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 2 | 6.502,54 | 13.005,08 |
| 3 | 4.417,31 | 13.251,92 |
| 4 | 3.374,39 | 13.497,55 |
| 5 | 2.749,12 | 13.745,60 |
| 6 | 2.331,87 | 13.991,23 |
| 7 | 2.033,84 | 14.236,86 |
| 8 | 1.810,46 | 14.483,70 |
| 9 | 1.636,86 | 14.731,75 |
| 10 | 1.497,62 | 14.976,17 |
| 11 | 1.383,91 | 15.223,01 |
| 12 | 1.289,15 | 15.469,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 2 | 6.502,54 | 13.005,08 |
| 3 | 4.417,31 | 13.251,92 |
| 4 | 3.374,39 | 13.497,55 |
| 5 | 2.749,12 | 13.745,60 |
| 6 | 2.331,87 | 13.991,23 |
| 7 | 2.033,84 | 14.236,86 |
| 8 | 1.810,46 | 14.483,70 |
| 9 | 1.636,86 | 14.731,75 |
| 10 | 1.497,62 | 14.976,17 |
| 11 | 1.383,91 | 15.223,01 |
| 12 | 1.289,15 | 15.469,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 2 | 6.502,54 | 13.005,08 |
| 3 | 4.417,31 | 13.251,92 |
| 4 | 3.374,39 | 13.497,55 |
| 5 | 2.749,12 | 13.745,60 |
| 6 | 2.331,87 | 13.991,23 |
| 7 | 2.033,84 | 14.236,86 |
| 8 | 1.810,46 | 14.483,70 |
| 9 | 1.636,86 | 14.731,75 |
| 10 | 1.497,62 | 14.976,17 |
| 11 | 1.383,91 | 15.223,01 |
| 12 | 1.289,15 | 15.469,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 2 | 6.502,54 | 13.005,08 |
| 3 | 4.417,31 | 13.251,92 |
| 4 | 3.374,39 | 13.497,55 |
| 5 | 2.749,12 | 13.745,60 |
| 6 | 2.331,87 | 13.991,23 |
| 7 | 2.033,84 | 14.236,86 |
| 8 | 1.810,46 | 14.483,70 |
| 9 | 1.636,86 | 14.731,75 |
| 10 | 1.497,62 | 14.976,17 |
| 11 | 1.383,91 | 15.223,01 |
| 12 | 1.289,15 | 15.469,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 2 | 6.502,54 | 13.005,08 |
| 3 | 4.417,31 | 13.251,92 |
| 4 | 3.374,39 | 13.497,55 |
| 5 | 2.749,12 | 13.745,60 |
| 6 | 2.331,87 | 13.991,23 |
| 7 | 2.033,84 | 14.236,86 |
| 8 | 1.810,46 | 14.483,70 |
| 9 | 1.636,86 | 14.731,75 |
| 10 | 1.497,62 | 14.976,17 |
| 11 | 1.383,91 | 15.223,01 |
| 12 | 1.289,15 | 15.469,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 2 | 6.502,54 | 13.005,08 |
| 3 | 4.417,31 | 13.251,92 |
| 4 | 3.374,39 | 13.497,55 |
| 5 | 2.749,12 | 13.745,60 |
| 6 | 2.331,87 | 13.991,23 |
| 7 | 2.033,84 | 14.236,86 |
| 8 | 1.810,46 | 14.483,70 |
| 9 | 1.636,86 | 14.731,75 |
| 10 | 1.497,62 | 14.976,17 |
| 11 | 1.383,91 | 15.223,01 |
| 12 | 1.289,15 | 15.469,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 2 | 6.502,54 | 13.005,08 |
| 3 | 4.417,31 | 13.251,92 |
| 4 | 3.374,39 | 13.497,55 |
| 5 | 2.749,12 | 13.745,60 |
| 6 | 2.331,87 | 13.991,23 |
| 7 | 2.033,84 | 14.236,86 |
| 8 | 1.810,46 | 14.483,70 |
| 9 | 1.636,86 | 14.731,75 |
| 10 | 1.497,62 | 14.976,17 |
| 11 | 1.383,91 | 15.223,01 |
| 12 | 1.289,15 | 15.469,85 |
